2019年度 大会結果
<若林区剣道連盟主催大会>
第17回 若林区成年男子剣道大会
第22回 若林区成年女子剣道大会
<平成31年4月29日 七郷市民センター体育館>
部門 | 順位 | 氏名 | 所属 |
三段以下の部 | 優 勝 | 長井 宜秀 | 若 林 誠 剣 会 |
準優勝 | 星 龍成 | 若 林 誠 剣 会 | |
第三位 | |||
石井 恵一郎 | 南小泉剣道会 | ||
四・五段の部 | 優 勝 | 櫻井 勇輝 | 宮 城 刑 務 所 |
準優勝 | 菅田 季伸 | 若 林 誠 剣 会 | |
第三位 | 板橋 英樹 | 沖 野 剣 友 会 | |
菅原 俊 | 宮 城 刑 務 所 | ||
45歳以上の部 | 優 勝 | 鈴木 博道 | 古 城 剣 修 会 |
準優勝 | 高垣 弘人 | 南小泉剣道会 | |
第三位 | 衣川 喜博 | 若 林 誠 剣 会 | |
相澤 尚樹 | 南小泉剣道会 | ||
六段以上の部 | 優 勝 | 千葉 幸司 | 沖 野 剣 友 会 |
準優勝 | 及川 達也 | 沖 野 剣 友 会 | |
第三位 | 田村 和也 | 沖 野 剣 友 会 | |
女子の部 | 優 勝 | 森 まどか | 沖 野 剣 友 会 |
準優勝 | 鈴木 愛 | 古 城 剣 修 会 |
第23回 若林区少年剣道大会
<令和元年6月16日 七郷市民センター体育館>
種目 | 順位 | 氏名または団体名 | 所属 |
団体男子 |
優 勝 | 古城剣修館 | |
準優勝 | 七郷少年剣道クラブA | ||
第三位 | 六郷スポーツ少年団剣道部 | ||
七郷少年剣道クラブB | |||
団体女子 | 優 勝 | 古城剣修館A | |
準優 勝 | 古城剣修館B | ||
第三位 | 六郷スポーツ少年団剣道部 | ||
七郷少年剣道クラブ | |||
個人6年 (男女混合) |
優 勝 | 石田 周万 | 古城剣修館 |
準優勝 | 村上 真央 | 七郷少年剣道クラブ | |
第三位 | 水谷 行太郎 | 七郷少年剣道クラブ | |
一柳 学司 | 古城剣修館 | ||
個人5年 (男女混合) |
優 勝 | 稲富 怜花 | 古城剣修館 |
準優勝 | 稲富 悠花 | 古城剣修館 | |
第三位 | 阿部 祥万 | 古城剣修館 | |
金山 幸生 | 古城剣修館 | ||
個人4年 (男女混合) |
優 勝 | 横山 裕香 | 七郷少年剣道クラブ |
準優勝 | 高橋 桃香 | 六郷スポーツ少年団剣道部 | |
第三位 | 庄子 昊来 | 七郷少年剣道クラブ | |
庄子 侑沙 | 七郷少年剣道クラブ | ||
個人1〜3年 (男女混合) |
優 勝 | 金山 侑生 | 古城剣修館 |
準優勝 | 平木 勇凛 | 古城剣修館 | |
第三位 | 横川 悠貴 | 古城剣修館 | |
若林 奏佑 | 古城剣修館 |
第25回 若林区民剣道祭
<令和元年11月3日 仙台市若林体育館>
種目 | 順位 | 氏名または団体名 | 所属 |
発声試合 | 優 勝 | 渡邊 奏音 | 若林誠剣会 |
小学生学年別選手権 1・2年生 (男女混合) |
優 勝 | 千葉 沙月 | 六郷スポーツ少年団剣道部 |
準優勝 | 若林 奏佑 | 古城剣修館 | |
第三位 | 若林 怜 | 古城剣修館 | |
一 圭司 | 古城剣修館 | ||
小学生学年別選手権 3・4年生 (男女混合) |
優 勝 | 横山 裕香 | 七郷少年剣道クラブ |
準優勝 | 若林 桜太郎 | 古城剣修館 | |
第三位 | 横川 悠貴 | 七郷少年剣道クラブ | |
小高 悠斗 | 古城剣修館 | ||
小学生学年別選手権 5・6年生 (男女混合) |
優 勝 | 稲富 怜花 | 古城剣修館 |
準優勝 | 稲富 悠花 | 古城剣修館 | |
第三位 | 石田 周万 | 古城剣修館 | |
阿部 祥万 | 古城剣修館 |
種目 | 順位 | 氏名または団体名 | 所属 |
中学生学年別選手権 1年生男子 |
優 勝 | 横山 貴大 | 七郷中学校 |
準優勝 | 千葉 朔太郎 | 七郷中学校 | |
第三位 | 渡邊 善仁 | 沖野中学校 | |
原田 匠望 | 蒲町中学校 | ||
中学生学年別選手権 1年生女子 |
優 勝 | 水谷 ユキ | 七郷中学校 |
準優勝 | 村上 結子 | 七郷中学校 | |
第三位 | 齋藤 凛 | 二華中学校 | |
萱場 深礼 | 蒲町中学校 | ||
中学生学年別選手権 2年生男子 |
優 勝 | 杉浦 拓磨 | 蒲町中学校 |
準優勝 | 荒牧 咲人 | 蒲町中学校 | |
第三位 | 市川 陽斗 | 蒲町中学校 | |
佐藤 世奈 | 蒲町中学校 | ||
中学生学年別選手権 2年生女子 |
優 勝 | 土橋 紬生 | 沖野中学校 |
準優勝 | 池田 未寿希 | 蒲町中学校 | |
第三位 | 小野 こころ | 蒲町中学校 | |
熊谷 結花 | 蒲町中学校 | ||
東西対抗試合 | 優勝;東軍 | 優秀選手 | |
庄子 拡充(七郷剣道クラブ) |
年間行事<区連・その他> 区連行事ご案内 大会結果<その他>
会員一覧 役員一覧 会員の皆様へのご連絡 アルバム 関連団体へのリンク
HOME