第19回 若林区成年男子剣道大会
令和4年4月29日 仙台市/七郷市民センター
部門 | 順位 | 氏名 | 所属 |
三段以下の部 | 優勝 | 菊地 悠斗 | 古 城 剣 修 会 |
第二位 | 長井 宜秀 | 若 林 誠 剣 会 | |
第三位 | 田村 健一 | 古 城 剣 修 会 | |
45歳以上の部 | 優勝 | 高垣 弘人 | 南小泉剣道会 |
第二位 | 若林 裕助 | 古 城 剣 修 会 | |
第三位 | 晴山 一秀 | 七郷剣道クラブ | |
板橋 英樹 | 沖 野 剣 友 会 | ||
六段以上の部 | 優勝 | 石黒 誠 | 不 老 会 |
第二位 | 庄子 拡充 | 七郷剣道クラブ |
*第24回若林区成年女子剣道大会は参加者無しの為中止となりました。
第25回 若林区少年剣道大会
令和4年6月12日 東六郷コミュニティセンター多目的ホール
<個人戦>
個人6年 | 優 勝 | 平木 勇凛 | 古城剣修館 |
第二位 | 佐藤 凱斗 | 七郷少年剣道クラブ | |
第三位 | 横川 悠貴 | 七郷少年剣道クラブ | |
高田 一磨 | 六郷スポーツ少年団剣道部 |
個人5年 | 優 勝 | 千葉 沙月 | 六郷スポーツ少年団剣道部 |
第二位 | 須貝 奏海 | 古城剣修館 | |
第三位 | 一柳 圭司 | 古城剣修館 | |
若林 奏佑 | 古城剣修館 |
個人4年 | 優 勝 | 高橋 璃絵夢 | 六郷スポーツ少年団剣道部 |
第二位 | 髙田 瑛太 | 六郷スポーツ少年団剣道部 | |
第三位 | 佐藤 かのん | 七郷少年剣道クラブ | |
高山 禄 | 六郷スポーツ少年団剣道部 |
三年生以下 | 優勝 | 千葉 克己 | 六郷スポーツ少年団剣道部 |
第二位 | 小沼 悠菜 | 古城剣修館 | |
第三位 | 平木 晴 | 古城剣修館 | |
阿部 葵 | 七郷少年剣道クラブ |
<団体戦>
優勝 | 古城剣修館A |
第二位 | 六郷スポーツ少年団剣道部 |
第三位 | 七郷少年剣道クラブ |
第27回 若林区民剣道祭
令和4年11月6日 仙台市若林体育館
小学生学年別選手権(男女混合)
部門 | 順位 | 氏名 | 所属 |
1・2年生の部 | 優勝 | 平木 晴 | 古 城 剣 修 館 |
第二位 | 坂谷内 渉 | 六郷スポ少剣道部 | |
第三位 | 相原 太治 | 六郷スポ少剣道部 | |
小沼 幸生 | 古 城 剣 修 館 | ||
3・4年生の部 | 優勝 | 高橋 璃絵夢 | 六郷スポ少剣道部 |
第二位 | 小沼 悠菜 | 古 城 剣 修 館 | |
第三位 | 千葉 克己 | 六郷スポ少剣道部 | |
高田 瑛太 | 六郷スポ少剣道部 | ||
5・6年生の部 | 優勝 | 平木 勇凛 | 古 城 剣 修 館 |
第二位 | 金山 侑生 | 古 城 剣 修 館 | |
第三位 | 針生 大夢 | 古 城 剣 修 館 | |
須貝 奏海 | 古 城 剣 修 館 |
中学生学年別選手権
種目 | 順位 | 氏名 | 学校名 |
1年生男子 | 優 勝 | 庄子 昊来 | 七 郷 中 学 校 |
第二位 | 伊藤 碧 | 蒲 町 中 学 校 | |
第三位 | 北畠 颯 | 南小泉中学校 | |
日下 来飛 | 七 郷 中 学 校 | ||
1年生女子 | 優 勝 | 横山 裕香 | 七 郷 中 学 校 |
第二位 | 庄子 侑沙 | 七 郷 中 学 校 | |
第三位 | 須貝 玲音 | 南小泉中学校 | |
磯田 ナナ | 南小泉中学校 | ||
2年生男子 | 優 勝 | 鈴木 悠 | 南小泉中学校 |
第二位 | 金山 幸生 | 南小泉中学校 | |
第三位 | 阿部 祥万 | 南小泉中学校 | |
庄子 啓介 | 南小泉中学校 | ||
2年生女子 | 優 勝 | 魚津 智子 | 南小泉中学校 |
第二位 | 今野 百々花 | 七 郷 中 学 校 | |
第三位 | 関内こころ | 南小泉中学校 | |
伊藤 花凛 | 七 郷 中 学 校 |