第21回 若林区成年男子剣道大会
令和6年4月29日 七郷市民センター体育館
部門 | 順位 | 氏名 | 所属 |
三段以下の部 | 優勝 | 久道 匠 | 宮城刑務所 |
| 第二位 | 高瀬 颯斗 | 宮城刑務所 |
四・五段の部 | 優勝 | 三浦 堅太 | 宮城刑務所 |
| 第二位 | 小島 健也 | 古城剣修会 |
45歳以上の部 | 優勝 | 若林 裕助 | 古城剣修会 |
| 第二位 | 長井 宜秀 | 若林誠剣会 |
| 第三位 | 近藤 宜男 | 古城剣修会 |
| | 板橋 英樹 | 沖野剣友会 |
*第26回若林区成年女子剣道大会…参加者無しの為中止となりました
第27回 若林区少年剣道大会
令和6年6月23日 七郷市民センター体育館
<個人戦>
個人女子6年 | 優 勝 | 高橋 璃絵夢 | 六郷スポ少剣道部 |
| 第二位 | 相原 好 | 六郷スポ少剣道部 |
| 第三位 | 櫻井 結夏 | 七郷少年剣道クラブ |
| | 佐藤 かのん | 七郷少年剣道クラブ |
個人男子5年 | 優 勝 | 千葉 克己 | 六郷スポ少剣道部 |
| 第二位 | 飯田 侑真 | 六郷スポ少剣道部 |
| 第三位 | 北畠 諒 | 古城剣修館 |
| | 阿部 葵 | 七郷少年剣道クラブ |
個人女子5年 | 優 勝 | 小沼 悠菜 | 古城剣修館 |
| 第二位 | 遠藤 花歩 | 古城剣修館 |
| 第三位 | 水谷 直穂子 | 七郷少年剣道クラブ |
| | 三浦 りい子 | 六郷スポ少剣道部 |
個人男子4年 | 優 勝 | 平木 晴 | 古城剣修館 |
| 第二位 | 坂谷内 渉 | 六郷スポ少剣道部 |
| 第三位 | 池田 圭佑 | 古城剣修館 |
| | 須貝 叶亮 | 古城剣修館 |
個人男子4年 | 優 勝 | 櫻井 陽莉 | 七郷少年剣道クラブ |
| 第二位 | 加藤 日花莉 | 六郷スポ少剣道部 |
| 第三位 | 佐藤 かんな | 七郷少年剣道クラブ |
個人3年生以下 | 優 勝 | 小沼 幸生 | 古城剣修館 |
| 第二位 | 黒木 一叶 | 古城剣修館 |
| 第三位 | 遠藤 晴大 | 古城剣修館 |
| | 相原 太治 | 六郷スポ少剣道部 |
<団体戦>
優 勝 | 六郷スポ少剣道部A |
第二位 | 七郷少年剣道クラブ |
第三位 | A古城剣修館A |
| 古城剣修館B |
第29回 若林区民剣道祭
令和6年11月10日 仙台市若林体育館
小学生学年別選手権(男女混合)
部門 | 順位 | 氏名 | 所属 |
1・2年生の部 | 優勝 | 鈴木 天太郎 | 六郷スポ少剣道部 |
| 第二位 | 梅原 絃太 | 六郷スポ少剣道部 |
| 第三位 | 阿部 楓 | 古城剣修館 |
| | 石田 雄野 | 六郷スポ少剣道部 |
3・4年生の部 | 優勝 | 坂谷内 渉 | 六郷スポ少剣道部 |
| 第二位 | 黒木 一叶 | 古城剣修館 |
| 第三位 | 加藤 日花莉 | 六郷スポ少剣道部 |
| | 櫻井 陽莉 | 七郷少年剣道クラブ |
5・6年生の部 | 優勝 | 千葉 克己 | 六郷スポ少剣道部 |
| 第二位 | 小沼 悠菜 | 古城剣修館 |
| 第三位 | 高橋 璃絵夢 | 六郷スポ少剣道部 |
| | 佐藤 かのん | 七郷少年剣道クラブ |
中学生学年別選手権
種目 | 順位 | 氏名 | 学校名 |
1年生女子 | 優 勝 | 千葉 沙月 | 六郷 |
| 第二位 | 板橋 律花 | 二華 |
| 第三位 | 木戸 心彩 | 二華 |
| | 相原 朋華 | 七郷 |
1年生男子 | 優 勝 | 新田 琉稀 | 古城剣修館 |
| 第二位 | 宇野 成 | 二華 |
| 第三位 | 若林 怜 | 古城剣修館 |
| | 白川 悟輝 | 沖野 |
2年生女子 | 優 勝 | 金山 侑生 | 南小泉 |
| 第二位 | 赤塚 空音 | 七郷 |
| 第三位 | 萩原 優希 | 六郷 |
| | 濱田 明莉 | 七郷 |
2年生男子 | 優 勝 | 阿部 大葵 | 七郷 |
| 第二位 | 鈴木 尚利 | 七郷 |
| 第三位 | 及川 文陽 | 蒲町 |
| | 佐藤 凱斗 | 七郷 |
東西対抗試合
優勝/ 西軍 | 優秀選手 / 西軍 黒木 翔平 (宮城刑務所) |